Smartphone Android Pilihan Dengan Budget 1 Juta
1. LG Optimus L1 II
Smartphone ini masih berstatus "cooming soon" karena aja kamis lebaran kemaren (9/0813) dikenalkan oleh pihak LG. Smartphone Android yang satu ini keren dan pantas menjadi pilihan buat sobat yang punya budget terbatas, desainnya yang unik serta Hardware, khususnya CPU dari vendor sekelas Qualcom membuat Optimus L1 II handal dan tangguh dikelasnya.Jaringan | GSM 850/900/1800/1900 | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Layar | TFT Capacitive touchscreen 256K | 3 inci, 320 x 240 pixels |
OS | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Hardware | - CPU Qualcomm MSM7225A-AB Snapdragon S1, 1 GHz Cortex-A5 - GPU Andreno 200 |
Memori | 4 GB (internal) | microSD 32 GB (Eksternal) | RAM 1GB |
Kamera | 2 MP, Geo-taging |
Baterai | Li-Ion 1540 mAh |
Harga | Rp950.000 (cooming soon) |
2. Samsung Galaxy Star
Siapa yang kenal dengan varian smartphone galaxy garapan samsung, dari yang paling murah sampe yang paling mahal semuanya laris manis dipasaran Indonesia. Galaxy star salah satu android yang patut dipertimbangkan untuk smartphone dengan harga dibawah 1 jutaan.Jaringan | GSM 900/1800 - Dual SIM |
Layar | TFT Capacitive touchscreen | 3 inci, 320 x 240 pixels |
OS | Android 4.1.2 (Jelly Bean) |
Hardware | CPU 1 GHz Cortex-A5 |
Memori | 4 GB (internal) | microSD 32 GB (Eksternal) | RAM 1GB |
Kamera | 2 MP |
Baterai | Li-Ion 2100 mAh |
Harga | Rp800.000 |
3. Mito A90
Mito A90 termasuk Android yang didesain Unik, adanya qwerty keypad dibagian bawahnya membuatnya seperti penggabungan antara blackberry dan Android. Uniknya, smartphone Mito A90 ini udah dibekali fitur Dual SIM, sayang smartphone ini sama ama Galaxy Star (2), gak bisa nangkep jaringan 3G.Jaringan | GSM 900/1800 | Dual SIM |
Layar | TFT Capacitive touchscreen | 3.4 inci QVGA |
OS | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Hardware | CPU 1 GHz |
Memori | microSD 32 GB (Eksternal) | RAM 512 MB |
Kamera | 2 MP |
Baterai | Li-Ion |
Harga | Rp700.000 |
4. Cross Andromeda A28
Ane baca di media Online ada yang mengeluhkan kalau spek yang ditampilkan oleh vendor cross nggak sesuai dengan kenyataan, tetapi terlepas dari semua itu ane tetap memasukkan dalam daftar smartphone android alternatif dengan harga yang kompetitif bagi sobat tiponer. Cross A28 diatas kertas berada diatas dari 3 smartphone sebelumnya. Lihat speknya diawah ini.Jaringan | GSM 850/900/1800/1900 | HSDPA | Dual SIM |
Layar | TFT Capacitive touchscreen | 4 inci, 480 x 800 pixels |
OS | Android 4.0.4 (ICS) |
Hardware | - CPU Qualcomm Snapdragon Dual Core 1 GHz - GPU Andreno 203 |
Memori | 4 GB (internal) | microSD 32 GB (Eksternal) | RAM 1GB |
Kamera | 3 MP, Flash Light (Utama) | VGA (kedua) |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga | Rp840.000 |
5. Smartfren Andromax C
Nama besar jajaran Andromax sudah melanglang buana dipasar gadget tanah air, Smartfren selaku pemeran utama nampaknya nggak mau kelewatan dibagian pasar Low-entry dengan memasukkan Andromax C.Jaringan | GSM 900/1800/1900 | CDMA 2000-1X 800 MHz EVDO Rev. A | Dual SIM |
Layar | IPS LCD Capacitive touchscreen | 4 inci, 480 x 800 pixels |
OS | Android 4.0 (ICS) |
Hardware | - CPU Qualcomm MSM8625 Dual Core 1GHz ARMv7 - GPU Andreno 203 |
Memori | 4 GB (internal) | microSD 32 GB (Eksternal) | RAM 512 MB |
Kamera | 2 MP |
Baterai | Li-Ion 1420 mAh |
Harga | Rp649.000 |
Nah, selesai udah tulisan panjang ini. Semoga 5 Ponsel Android harga murah dibawah 1 jutaan diatas dapat menjadi referensi sobat dalam memboyong smartphone Low-End yang pas dengan budget. Setiap smartphone diatas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, cek sendiri yak :p
Masih banyak smartphone Android bergentayangan diluar sono yang gak masuk daftar diatas, mungkin akan kita tulis dilain kali :) ses yu nex taim...
Add comment to 5 Android Murah dibawah 1 Jutaan Agustus 2013
Posting Komentar