Memakai device buatan Apple baik itu Iphone, maupun Ipad serasa kita lah yang paling Oke :)) berikut ini daftar Harga Iphone, Ipad Apple Baru dan Bekas 2013
TIPE | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Apple iPhone 4 CDMA 32GB | Rp3.199.000,- | - |
Apple iPhone 4 CDMA 16GB | Rp2.999.000,- | - |
Apple iPhone 4 32Gb | Rp5.500.000,- | Rp4.450.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 32Gb | - | Rp3.700.000,- |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 64Gb | Rp6.650.000,- | Rp4.400.000,- |
Apple iPhone 4 16GB | - | Rp3.900.000,- |
Apple iPhone 4S 16GB | Rp.6.200.000,- | Rp5.450.000,- |
Apple iPhone 4S 32GB | Rp7.200.000,- | Rp6.400.000,- |
Apple iPhone 4S 64GB | Rp.8.100.000,- | Rp7.150.000,- |
Apple iPad 2 WiFi 16GB | Rp4.150.000,- | Rp3.650.000,- |
Apple iPad 3 4G 16GB | Rp6.325.000,- | - |
Apple iPad 3 4G 32GB | Rp7.000.000,- | Rp6.750.000,- |
Apple iPad 3 4G 64GB | Rp7.600.000,- | Rp7.150.000,- |
Apple iPhone 5 16GB | Rp7.599.000,- | Rp7.100.000,- |
Apple iPhone 5 32GB | Rp8.599.000,- | Rp8.100.000,- |
Apple iPhone 5 64GB | Rp9.599.000,- | - |
Apple iPad Mini WiFi 16GB | Rp4.299.000,- | - |
Apple iPad Mini WiFi 32GB | Rp5.299.000,- | - |
Apple iPad Mini WiFi 64GB | Rp6.199.000,- | - |
Apple iPad Mini WiFi+Cell 64GB | Rp7.100.000,- | - |
Apple iPad Mini WiFi+Cell 32GB | Rp6.199.000,- | - |
Apple iPad Mini WiFi+Cell 16GB | Rp5.299.000,- | - |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 16GB | Rp5.200.000,- | Rp3.850.000,- |
Apple iPad 2 WiFi + 3G 32GB | Rp5.999.000,- | Rp4.050.000,- |
Apple iPhone 3Gs 8Gb | Rp2.800.000,- | Rp2.175.000,- |
Daftar harga Ipad dan Iphone Apple diatas bukanlah mutlak harus sesuai angka yang tertera, bisa aja lebih murah, atau bahkan lebih mahal. Tergantung daerah dimana sobat berada, kalau dikota besar biasanya sih lebih murah dibandingkan daerah pelosok :D
Add comment to Harga Iphone, Ipad Apple Baru dan Bekas
Posting Komentar